Contextual data: Angola - Rice - All years

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Angola total 13,019 10,362 6,392 7,618 6,601 8,250 9,045 9,871 12,622 14,192
Bengo   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Benguela   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Bié   2,865 2,865 26 30 152 2,120 2,286 2,811 3,690 3,800  
Cabinda   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Cuando Cubango   1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 0 0 0  
Cuanza-Norte   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Cuanza-Sul   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Cunene   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Huambo   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Huíla   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Luanda   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Lunda-Norte   2,055 625 255 712 180 469 476 653 757 1,560  
Lunda-Sul   8 5 15 739 76 939 1,046 1,267 1,264 1,549  
Malange   275 275 140 275 275 275 76 91 156 325  
Moxico   4,061 3,484 2,894 2,107 2,163 692 1,874 2,386 3,517 3,686  
Namibe   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Uíge   2,597 1,950 1,904 2,597 2,597 2,597 2,129 2,663 3,238 3,272  
Zaire   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Data version 2.19.3