Boucle du Mouhoun | Cascades | Centre | Centre-Est | Centre-Nord | Centre-Ouest | Centre-Sud | Est | Hauts-Bassins | Nord | Plateau-Central | Sahel | Sud-Ouest | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production quantity (t) | 169,755 | 102,209 | 5,336 | 39,334 | 8,108 | 46,076 | 19,602 | 28,857 | 379,769 | 5,093 | 8,177 | 1,197 | 53,151 | ||
Rain at harvest | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ||
% sold during first 3 months | 80 | 30 | 10 | 70 | 70 | 50 | 60 | 60 | 30 | 70 | 70 | 80 | 80 | ||
Storage duration | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
LGB presence | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Data version 2.19.3