Contextual data: Burundi - Rice - All years

2000 2001 2002
Burundi total 12,145 12,145 12,145
Bubanza   1,318 1,318 1,318  
Bujumbura Mairie   - - -  
Bujumbura Rural   2,863 2,863 2,863  
Bururi   373 373 373  
Cankuzo   147 147 147  
Cibitoke   216 216 216  
Gitega   127 127 127  
Karuzi   2,122 2,122 2,122  
Kayanza   77 77 77  
Kirundo   288 288 288  
Makamba   1,129 1,129 1,129  
Muramvya   20 20 20  
Muyinga   933 933 933  
Mwaro   6 6 6  
Ngozi   856 856 856  
Rumonge   - - -  
Rutana   624 624 624  
Ruyigi   1,046 1,046 1,046  

Data version 2.19.3