Contextual data: Côte d'Ivoire - Maize - All years

2000 2001 2002
Côte d'Ivoire total 603,850 603,850 592,265
Agnéby   2,124 2,124 2,594  
Bafing   1,505 1,505 2,066  
Bas-Sassandra   10,196 10,196 12,726  
Denguélé   58,269 58,269 54,002  
Dix-Huit Montagnes   3,438 3,438 5,016  
Fromager   12,120 12,120 13,514  
Haut-Sassandra   55,626 55,626 54,912  
Lacs   10,499 10,499 9,414  
Lagunes   15,066 15,066 14,405  
Marahoué   7,389 7,389 9,268  
Moyen-Cavally   12,979 12,979 13,527  
Moyen-Comoé   3,585 3,585 4,760  
N'Zi-Comoé   8,086 8,086 11,322  
Savanes   329,295 329,295 304,054  
Sud-Bandama   10,138 10,138 13,883  
Sud-Comoé   7,615 7,615 7,300  
Vallée Du Bandama   9,872 9,872 11,781  
Worodougou   32,102 32,102 29,888  
Zanzan   13,946 13,946 17,833  

Data version 2.19.3