Contextual data: Côte d'Ivoire - Rice - All years

2000 2001 2002
Côte d'Ivoire total 669,064 669,064 646,900
Agnéby   3,439 3,439 3,409  
Bafing   22,192 22,192 25,253  
Bas-Sassandra   24,473 24,473 26,806  
Denguélé   26,095 26,095 30,561  
Dix-Huit Montagnes   70,176 70,176 71,439  
Fromager   40,534 40,534 41,908  
Haut-Sassandra   35,776 35,776 35,249  
Lacs   3,364 3,364 2,750  
Lagunes   69,920 69,920 62,752  
Marahoué   6,078 6,078 7,356  
Moyen-Cavally   54,051 54,051 58,302  
Moyen-Comoé   1,638 1,638 1,824  
N'Zi-Comoé   30,162 30,162 31,657  
Savanes   152,720 152,720 134,627  
Sud-Bandama   13,697 13,697 18,310  
Sud-Comoé   1,739 1,739 1,621  
Vallée Du Bandama   29,442 29,442 24,962  
Worodougou   82,507 82,507 66,866  
Zanzan   1,061 1,061 1,248  

Data version 2.19.3