Berea | Butha-Buthe | Leribe | Mafeteng | Maseru | Mohale's Hoek | Mokhotlong | Qacha's Nek | Quthing | Thaba-Tseka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production quantity (t) | 5,037 | 3,884 | 7,598 | 1,850 | 7,730 | 2,297 | 7,278 | 760 | 1,958 | 4,078 | ||
Rain at harvest | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ||
% sold during first 3 months | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Storage duration | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||
LGB presence | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Data version 2.19.3