Contextual data: Madagascar - Rice - All years

2000 2001 2002
Madagascar total 3,952,493 3,952,493 3,952,493
Alaotra-Mangoro   451,108 451,108 451,108  
Amoron'i Mania   135,806 135,806 135,806  
Analamanga   260,911 260,911 260,911  
Analanjirofo   137,681 137,681 137,681  
Androy   20,524 20,524 20,524  
Anôsy   68,869 68,869 68,869  
Atsimo-Andrefana (South-West)   141,845 141,845 141,845  
Atsimo-Atsinanana (South-East)   90,071 90,071 90,071  
Atsinanana (East)   110,446 110,446 110,446  
Betsiboka   89,369 89,369 89,369  
Boeny   224,874 224,874 224,874  
Bongolava   167,346 167,346 167,346  
Diana   105,417 105,417 105,417  
Haute Matsiatra (Upper Matsiatra)   249,797 249,797 249,797  
Ihorombe   32,040 32,040 32,040  
Itasy   319,945 319,945 319,945  
Melaky   75,387 75,387 75,387  
Menabe   111,904 111,904 111,904  
Sava   188,834 188,834 188,834  
Sofia   299,181 299,181 299,181  
Vakinankaratra   510,748 510,748 510,748  
Vatovavy-Fitovinany   160,390 160,390 160,390  

Data version 2.19.3