Bamako | Gao | Kayes | Kidal | Koulikoro | Mopti | Ségou | Sikasso | Tombouctou | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production quantity (t) | 4,295 | 34 | 127,834 | 0 | 237,275 | 6,537 | 99,293 | 1,193,244 | 49,512 | ||
Rain at harvest | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ||
% sold during first 3 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Storage duration | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
LGB presence | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Data version 2.19.3