Contextual data: Chad - Maize - All years

2000 2001 2002
Chad total 257,640 257,640 257,640
Barh El Gazal   734 734 734  
Batha   0 0 0  
Borkou   - - -  
Chari-Baguirmi   28,486 28,486 28,486  
Ennedi   - - -  
Guéra   1,088 1,088 1,088  
Hadjer Lamis   24,247 24,247 24,247  
Kanem   236 236 236  
Lac   55,107 55,107 55,107  
Logone-Occidental   8,641 8,641 8,641  
Logone-Oriental   9,662 9,662 9,662  
Mandoul   4,530 4,530 4,530  
Mayo-Kebbi-Est   9,539 9,539 9,539  
Mayo-Kebbi-Ouest   29,824 29,824 29,824  
Moyen-Chari   8,886 8,886 8,886  
Ouaddaï   72 72 72  
Salamat   19,185 19,185 19,185  
Sila   50,789 50,789 50,789  
Tandjilé   6,614 6,614 6,614  
Tibesti   - - -  
Ville de Ndjamena   - - -  
Wadi Fira   0 0 0  

Data version 2.19.3