Nutritional losses: Huambo, Angola - Maize - All years

Equivalent number of people’s annual dietary requirements (number of national weighted average people)
2018 2019 2020 2021 2022
Energy   532,680 572,452 601,957 241,113 241,113  
Carbohydrate   739,795 795,032 836,009 334,862 334,862  
Protein   1,004,475 1,079,474 1,135,112 454,668 454,668  
Fat   215,553 231,647 243,587 97,568 97,568  
Fibre, total dietary   1,169,486 1,256,805 1,321,583 529,358 529,358  
Calcium, Ca   41,565 44,669 46,971 18,814 18,814  
Iron, Fe   1,127,688 1,211,887 1,274,350 510,439 510,439  
Zinc, Zn   865,700 930,337 978,288 391,852 391,852  
Folate, total   434,861 467,330 491,417 196,836 196,836  
Vitamin A (RAE)   - - - - -  
Vitamin C   - - - - -  

Data version 2.19.3