Nutritional losses: Côte d'Ivoire - Maize - 2003

Nutrients lost (quantity)
Côte d'Ivoire total Agnéby Bafing Bas-Sassandra Denguélé Dix-Huit Montagnes Fromager Haut-Sassandra Lacs Lagunes Marahoué Moyen-Cavally Moyen-Comoé N'Zi-Comoé Savanes Sud-Bandama Sud-Comoé Vallée Du Bandama Worodougou Zanzan
Energy (kcal)   376,730,834,487 1,405,524,749 1,119,772,399 7,336,613,102 35,560,781,001 2,705,540,938 8,132,323,494 34,872,463,251 6,240,705,735 8,869,627,361 5,319,389,914 8,343,968,641 2,701,144,748 6,420,949,525 199,044,411,060 8,285,562,117 4,343,395,227 6,802,790,029 19,099,561,518 10,126,309,677  
Carbohydrate (t)   68,977 257.3 205.0 1,343 6,511 495.4 1,489 6,385 1,143 1,624 974.0 1,528 494.6 1,176 36,444 1,517 795.3 1,246 3,497 1,854  
Protein (t)   9,931 37.1 29.5 193.4 937.4 71.3 214.4 919.3 164.5 233.8 140.2 220.0 71.2 169.3 5,247 218.4 114.5 179.3 503.5 266.9  
Fat (t)   4,426 16.5 13.2 86.2 417.8 31.8 95.5 409.7 73.3 104.2 62.5 98.0 31.7 75.4 2,338 97.3 51.0 79.9 224.4 119.0  
Fibre, total dietary (t)   10,471 39.1 31.1 203.9 988.4 75.2 226.0 969.2 173.5 246.5 147.8 231.9 75.1 178.5 5,532 230.3 120.7 189.1 530.8 281.4  
Calcium, Ca (t)   20.5 0.1 0.1 0.4 1.9 0.1 0.4 1.9 0.3 0.5 0.3 0.5 0.1 0.3 10.8 0.5 0.2 0.4 1.0 0.6  
Iron, Fe (t)   3.3 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 0.1 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 1.8 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1  
Zinc, Zn (t)   1.7 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0  
Folate, total (t)   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
Vitamin A (RAE) (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Vitamin C (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Data version 2.19.3