Nutritional losses: Côte d'Ivoire - Rice - 2004

Nutrients lost (quantity)
Côte d'Ivoire total Agnéby Bafing Bas-Sassandra Denguélé Dix-Huit Montagnes Fromager Haut-Sassandra Lacs Lagunes Marahoué Moyen-Cavally Moyen-Comoé N'Zi-Comoé Savanes Sud-Bandama Sud-Comoé Vallée Du Bandama Worodougou Zanzan
Energy (kcal)   283,376,236,952 1,288,323,884 9,544,325,842 10,431,348,064 11,550,418,294 29,572,397,685 18,325,554,742 15,523,512,673 1,327,830,265 30,308,463,946 2,720,950,023 22,034,996,008 689,490,316 13,655,484,627 62,772,312,878 7,255,450,872 602,867,714 11,303,815,304 34,028,717,485 439,976,330  
Carbohydrate (t)   63,577 289.0 2,141 2,340 2,591 6,635 4,111 3,483 297.9 6,800 610.5 4,944 154.7 3,064 14,083 1,628 135.3 2,536 7,635 98.7  
Protein (t)   5,603 25.5 188.7 206.2 228.4 584.7 362.3 306.9 26.3 599.2 53.8 435.6 13.6 270.0 1,241 143.4 11.9 223.5 672.8 8.7  
Fat (t)   487.2 2.2 16.4 17.9 19.9 50.8 31.5 26.7 2.3 52.1 4.7 37.9 1.2 23.5 107.9 12.5 1.0 19.4 58.5 0.8  
Fibre, total dietary (t)   1,137 5.2 38.3 41.8 46.3 118.6 73.5 62.3 5.3 121.6 10.9 88.4 2.8 54.8 251.8 29.1 2.4 45.3 136.5 1.8  
Calcium, Ca (t)   9.7 0.0 0.3 0.4 0.4 1.0 0.6 0.5 0.0 1.0 0.1 0.8 0.0 0.5 2.2 0.2 0.0 0.4 1.2 0.0  
Iron, Fe (t)   1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0  
Zinc, Zn (t)   0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0  
Folate, total (t)   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
Vitamin A (RAE) (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Vitamin C (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Data version 2.19.3