Nutritional losses: Southern Nations, Nationalities, and Peoples, Ethiopia - Maize - All years

Equivalent number of people’s annual dietary requirements (number of national weighted average people)
2008 2009 2010 2011 2012
Energy   748,736 480,760 556,983 547,838 744,115  
Carbohydrate   1,017,949 653,621 757,251 744,818 1,011,668  
Protein   1,176,288 755,289 875,039 860,672 1,169,029  
Fat   243,284 156,211 180,978 178,007 241,782  
Fibre, total dietary   1,083,476 695,695 805,996 792,763 1,076,790  
Calcium, Ca   34,443 22,116 25,622 25,201 34,230  
Iron, Fe   1,810,057 1,162,230 1,346,498 1,324,391 1,798,887  
Zinc, Zn   911,777 585,448 678,269 667,133 906,150  
Folate, total   444,808 285,609 330,892 325,459 442,063  
Vitamin A (RAE)   - - - - -  
Vitamin C   - - - - -  

Data version 2.19.3