Nutritional losses: Somali, Ethiopia - Sorghum - 2012

Equivalent number of people’s annual dietary requirements (number of national weighted average people)
Annual total First season Second season
Energy   37,085 37,082 2.2  
Carbohydrate   52,229 52,226 3.1  
Protein   86,792 86,787 5.2  
Fat   11,795 11,794 0.7  
Fibre, total dietary   70,650 70,646 4.2  
Calcium, Ca   4,554 4,554 0.3  
Iron, Fe   112,145 112,139 6.7  
Zinc, Zn   21,433 21,432 1.3  
Folate, total   10,351 10,351 0.6  
Vitamin A (RAE)   3,229 3,229 0.2  
Vitamin C   - - -  

Data version 2.19.3