Nutritional losses: Ethiopia - Sorghum - 2021

Equivalent number of people’s annual dietary requirements (number of national weighted average people)
Ethiopia total Addis Ababa Afar Amara Benshangul-Gumaz Dire Dawa Gambela Peoples Harari People Oromia Somali Southern Nations, Nationalities, and Peoples Tigrai
Energy   1,823,059 - 545.0 653,798 57,827 7,444 3,469 5,368 724,728 27,068 110,491 232,320  
Carbohydrate   2,567,555 - 767.6 920,794 81,442 10,484 4,885 7,560 1,020,691 38,122 155,614 327,194  
Protein   4,266,660 - 1,276 1,530,139 135,337 17,422 8,118 12,564 1,696,144 63,350 258,593 543,719  
Fat   579,837 - 173.3 207,945 18,392 2,368 1,103 1,707 230,505 8,609 35,143 73,891  
Fibre, total dietary   3,473,122 - 1,038 1,245,554 110,166 14,182 6,608 10,227 1,380,685 51,568 210,498 442,595  
Calcium, Ca   223,882 - 66.9 80,290 7,101 914.2 426.0 659.2 89,001 3,324 13,569 28,530  
Iron, Fe   5,513,013 - 1,648 1,977,114 174,871 22,511 10,489 16,234 2,191,612 81,856 334,131 702,547  
Zinc, Zn   1,053,627 - 315.0 377,859 33,421 4,302 2,005 3,102 418,853 15,644 63,858 134,268  
Folate, total   508,869 - 152.1 182,494 16,141 2,078 968.2 1,498 202,293 7,556 30,841 64,847  
Vitamin A (RAE)   158,724 - 47.5 56,923 5,035 648.1 302.0 467.4 63,098 2,357 9,620 20,227  
Vitamin C   - - - - - - - - - - - -  

Data version 2.19.3