Nutritional losses: Guinea-Bissau - Millet - 2019

Equivalent number of people’s annual dietary requirements (number of national weighted average people)
Guinea-Bissau total Bafatá Biombo Bissau Bolama Cacheu Gabú Oio Quinara Tombali
Energy   7,325 1,454 37.3 190.6 16.4 1,238 2,395 1,848 80.3 65.8  
Carbohydrate   8,346 1,656 42.4 217.2 18.7 1,411 2,729 2,105 91.5 75.0  
Protein   12,454 2,472 63.3 324.1 28.0 2,106 4,072 3,141 136.5 111.9  
Fat   3,813 756.7 19.4 99.2 8.6 644.6 1,247 961.7 41.8 34.2  
Fibre, total dietary   13,004 2,581 66.1 338.4 29.2 2,198 4,252 3,280 142.6 116.8  
Calcium, Ca   781.4 155.1 4.0 20.3 1.8 132.1 255.5 197.1 8.6 7.0  
Iron, Fe   37,838 7,509 192.4 984.6 85.0 6,397 12,372 9,543 414.8 339.9  
Zinc, Zn   13,946 2,768 70.9 362.9 31.3 2,358 4,560 3,517 152.9 125.3  
Folate, total   5,178 1,028 26.3 134.7 11.6 875.5 1,693 1,306 56.8 46.5  
Vitamin A (RAE)   - - - - - - - - - -  
Vitamin C   - - - - - - - - - -  

Data version 2.19.3