Nutritional losses: Mali - Sorghum - 2022

Equivalent number of people’s annual dietary requirements (number of national weighted average people)
Mali total Bamako Gao Kayes Kidal Koulikoro Mopti Ségou Sikasso Tombouctou
Energy   484,068 515.2 1,374 92,084 3.7 141,816 20,691 74,317 142,495 10,774  
Carbohydrate   568,274 604.9 1,613 108,102 4.4 166,485 24,290 87,244 167,282 12,648  
Protein   1,052,316 1,120 2,986 200,180 8.1 308,294 44,980 161,557 309,769 23,422  
Fat   151,637 161.4 430.3 28,846 1.2 44,425 6,482 23,280 44,637 3,375  
Fibre, total dietary   1,001,270 1,066 2,842 190,470 7.8 293,339 42,798 153,720 294,743 22,285  
Calcium, Ca   91,230 97.1 258.9 17,355 0.7 26,727 3,899 14,006 26,855 2,031  
Iron, Fe   1,266,586 1,348 3,595 240,941 9.8 371,068 54,138 194,452 372,844 28,191  
Zinc, Zn   616,833 656.5 1,751 117,339 4.8 180,712 26,366 94,699 181,576 13,729  
Folate, total   350,196 372.7 993.9 66,617 2.7 102,596 14,969 53,764 103,087 7,794  
Vitamin A (RAE)   6,909 7.4 19.6 1,314 0.1 2,024 295.3 1,061 2,034 153.8  
Vitamin C   - - - - - - - - - -  

Data version 2.19.3