Nutritional losses: Southern Region, Malawi - Maize - All years

Equivalent number of people’s annual dietary requirements (number of national weighted average people)
2018 2019 2020 2021 2022
Energy   620,242 932,015 1,071,394 1,074,960 776,824  
Carbohydrate   861,403 1,294,399 1,487,971 1,492,924 1,078,868  
Protein   1,163,600 1,748,500 2,009,981 2,016,671 1,457,356  
Fat   251,060 377,258 433,675 435,119 314,441  
Fibre, total dietary   1,360,606 2,044,533 2,350,285 2,358,108 1,704,097  
Calcium, Ca   48,914 73,501 84,493 84,774 61,262  
Iron, Fe   1,327,608 1,994,948 2,293,284 2,300,918 1,662,768  
Zinc, Zn   1,007,307 1,513,644 1,740,003 1,745,795 1,261,606  
Folate, total   507,501 762,603 876,647 879,565 635,621  
Vitamin A (RAE)   - - - - -  
Vitamin C   - - - - -  

Data version 2.19.3