Nutritional losses: Malawi - Maize - 2022

Equivalent number of people’s annual dietary requirements (number of national weighted average people)
Malawi total Central Region Northern Region Southern Region
Energy   2,638,361 1,484,640 376,897 776,824  
Carbohydrate   3,664,205 2,061,896 523,441 1,078,868  
Protein   4,949,680 2,785,249 707,075 1,457,356  
Fat   1,067,948 600,948 152,559 314,441  
Fibre, total dietary   5,787,696 3,256,812 826,788 1,704,097  
Calcium, Ca   208,068 117,082 29,723 61,262  
Iron, Fe   5,647,330 3,177,826 806,736 1,662,768  
Zinc, Zn   4,284,847 2,411,139 612,102 1,261,606  
Folate, total   2,158,788 1,214,778 308,389 635,621  
Vitamin A (RAE)   - - - -  
Vitamin C   - - - -  

Data version 2.19.3