Nutritional losses: Gombe, Nigeria - Maize - All years

Equivalent number of people’s annual dietary requirements (number of national weighted average people)
2018 2019 2020 2021 2022
Energy   211,883 510,438 482,181 490,175 211,883  
Carbohydrate   248,286 598,134 565,023 574,389 248,286  
Protein   394,437 950,220 897,619 912,499 394,437  
Fat   81,300 195,857 185,015 188,082 81,300  
Fibre, total dietary   423,007 1,019,049 962,637 978,595 423,007  
Calcium, Ca   31,755 76,499 72,264 73,462 31,755  
Iron, Fe   459,938 1,108,016 1,046,679 1,064,031 459,938  
Zinc, Zn   230,037 554,172 523,494 532,172 230,037  
Folate, total   135,345 326,053 308,003 313,109 135,345  
Vitamin A (RAE)   - - - - -  
Vitamin C   - - - - -  

Data version 2.19.3