Nutritional losses: Nigeria - Millet - 2008

Nutrients lost (quantity)
Nigeria total Abia Abuja Federal Capital Territory Adamawa Akwa Ibom Anambra Bauchi Bayelsa Benue Borno Cross River Delta Ebonyi Edo Ekiti Enugu Gombe Imo Jigawa Kaduna Kano Katsina Kebbi Kogi Kwara Lagos Nasarawa Niger Ogun Ondo Osun Oyo Plateau Rivers Sokoto Taraba Yobe Zamfara
Energy (kcal)   1,497,764,572,685 - 4,003,834,639 1,742,033,529 - - 110,876,982,571 - 20,863,795,512 186,353,209,573 - - - - - - 150,618,899,012 - 83,236,324,581 170,804,560,259 98,435,217,350 86,728,043,323 77,619,978,826 5,538,773,273 4,722,575,745 - 16,084,370,187 53,552,303,466 - 364,649,443 40,606,842 1,238,508,686 52,358,462,306 - 94,862,365,729 45,784,214,557 138,532,889,379 93,401,973,897  
Carbohydrate (t)   266,635 - 712.8 310.1 - - 19,739 - 3,714 33,175 - - - - - - 26,813 - 14,818 30,407 17,524 15,439 13,818 986.0 840.7 - 2,863 9,533 - 64.9 7.2 220.5 9,321 - 16,888 8,151 24,662 16,628  
Protein (t)   36,210 - 96.8 42.1 - - 2,681 - 504.4 4,505 - - - - - - 3,641 - 2,012 4,129 2,380 2,097 1,877 133.9 114.2 - 388.9 1,295 - 8.8 1.0 29.9 1,266 - 2,293 1,107 3,349 2,258  
Fat (t)   23,865 - 63.8 27.8 - - 1,767 - 332.4 2,969 - - - - - - 2,400 - 1,326 2,722 1,568 1,382 1,237 88.3 75.2 - 256.3 853.3 - 5.8 0.6 19.7 834.3 - 1,512 729.5 2,207 1,488  
Fibre, total dietary (t)   37,033 - 99.0 43.1 - - 2,741 - 515.9 4,608 - - - - - - 3,724 - 2,058 4,223 2,434 2,144 1,919 136.9 116.8 - 397.7 1,324 - 9.0 1.0 30.6 1,295 - 2,345 1,132 3,425 2,309  
Calcium, Ca (t)   57.6 - 0.2 0.1 - - 4.3 - 0.8 7.2 - - - - - - 5.8 - 3.2 6.6 3.8 3.3 3.0 0.2 0.2 - 0.6 2.1 - 0.0 0.0 0.0 2.0 - 3.6 1.8 5.3 3.6  
Iron, Fe (t)   31.3 - 0.1 0.0 - - 2.3 - 0.4 3.9 - - - - - - 3.1 - 1.7 3.6 2.1 1.8 1.6 0.1 0.1 - 0.3 1.1 - 0.0 0.0 0.0 1.1 - 2.0 1.0 2.9 2.0  
Zinc, Zn (t)   11.6 - 0.0 0.0 - - 0.9 - 0.2 1.4 - - - - - - 1.2 - 0.6 1.3 0.8 0.7 0.6 0.0 0.0 - 0.1 0.4 - 0.0 0.0 0.0 0.4 - 0.7 0.4 1.1 0.7  
Folate, total (t)   0.1 - 0.0 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0  
Vitamin A (RAE) (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Vitamin C (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Data version 2.19.3