Nutritional losses: Nigeria - Millet - 2014

Equivalent number of people’s annual dietary requirements (number of national weighted average people)
Nigeria total Abia Abuja Federal Capital Territory Adamawa Akwa Ibom Anambra Bauchi Bayelsa Benue Borno Cross River Delta Ebonyi Edo Ekiti Enugu Gombe Imo Jigawa Kaduna Kano Katsina Kebbi Kogi Kwara Lagos Nasarawa Niger Ogun Ondo Osun Oyo Plateau Rivers Sokoto Taraba Yobe Zamfara
Energy   709,837 - 19,882 49,192 - - 42,109 - 32,095 21,400 - - - - - - 50,609 - 33,655 49,192 35,029 31,775 40,643 15,437 18,319 - 14,264 49,437 - - - - 39,276 - 27,618 36,589 70,853 32,462  
Carbohydrate   808,746 - 22,652 56,047 - - 47,976 - 36,567 24,382 - - - - - - 57,661 - 38,345 56,047 39,910 36,203 46,307 17,588 20,871 - 16,252 56,325 - - - - 44,748 - 31,467 41,687 80,726 36,985  
Protein   1,211,878 - 33,944 83,984 - - 71,891 - 54,794 36,536 - - - - - - 86,403 - 57,458 83,984 59,803 54,249 69,389 26,355 31,275 - 24,353 84,401 - - - - 67,054 - 47,151 62,467 120,964 55,421  
Fat   369,422 - 10,347 25,601 - - 21,915 - 16,703 11,137 - - - - - - 26,339 - 17,515 25,601 18,230 16,537 21,152 8,034 9,534 - 7,424 25,728 - - - - 20,440 - 14,373 19,042 36,874 16,894  
Fibre, total dietary   1,260,681 - 35,311 87,366 - - 74,786 - 57,001 38,008 - - - - - - 89,882 - 59,772 87,366 62,212 56,434 72,183 27,416 32,535 - 25,334 87,800 - - - - 69,754 - 49,050 64,982 125,836 57,653  
Calcium, Ca   75,157 - 2,105 5,208 - - 4,458 - 3,398 2,266 - - - - - - 5,358 - 3,563 5,208 3,709 3,364 4,303 1,634 1,940 - 1,510 5,234 - - - - 4,158 - 2,924 3,874 7,502 3,437  
Iron, Fe   3,621,910 - 101,447 251,001 - - 214,859 - 163,762 109,195 - - - - - - 258,230 - 171,724 251,001 178,733 162,132 207,382 78,765 93,471 - 72,783 252,248 - - - - 200,402 - 140,920 186,693 361,524 165,637  
Zinc, Zn   1,349,083 - 37,787 93,493 - - 80,030 - 60,998 40,673 - - - - - - 96,185 - 63,963 93,493 66,574 60,391 77,245 29,338 34,816 - 27,110 93,957 - - - - 74,646 - 52,490 69,539 134,660 61,696  
Folate, total   501,621 - 14,050 34,763 - - 29,757 - 22,680 15,123 - - - - - - 35,764 - 23,783 34,763 24,754 22,455 28,722 10,909 12,945 - 10,080 34,935 - - - - 27,755 - 19,517 25,856 50,070 22,940  
Vitamin A (RAE)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Vitamin C   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Data version 2.19.3