| Nigeria total | Abia | Abuja Federal Capital Territory | Adamawa | Akwa Ibom | Anambra | Bauchi | Bayelsa | Benue | Borno | Cross River | Delta | Ebonyi | Edo | Ekiti | Enugu | Gombe | Imo | Jigawa | Kaduna | Kano | Katsina | Kebbi | Kogi | Kwara | Lagos | Nasarawa | Niger | Ogun | Ondo | Osun | Oyo | Plateau | Rivers | Sokoto | Taraba | Yobe | Zamfara | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | 2,769,832 | - | 2,346 | 84,112 | - | 668.9 | 176,499 | 29.1 | 97,028 | 292,062 | - | 24.0 | 55.4 | - | 32.3 | 3,594 | 79,004 | 83.9 | 47,968 | 321,816 | 285,217 | 216,513 | 121,214 | 25,926 | 33,103 | - | 77,828 | 216,589 | - | 99.1 | 10.3 | 25,926 | 102,804 | - | 40,583 | 96,084 | 111,636 | 310,979 | ||
| Carbohydrate | 3,251,654 | - | 2,754 | 98,743 | - | 785.3 | 207,202 | 34.1 | 113,907 | 342,867 | - | 28.2 | 65.1 | - | 38.0 | 4,219 | 92,747 | 98.5 | 56,312 | 377,797 | 334,832 | 254,176 | 142,299 | 30,435 | 38,861 | - | 91,366 | 254,265 | - | 116.3 | 12.1 | 30,435 | 120,687 | - | 47,643 | 112,798 | 131,055 | 365,075 | ||
| Protein | 5,970,399 | - | 5,057 | 181,304 | - | 1,442 | 380,446 | 62.7 | 209,145 | 629,542 | - | 51.8 | 119.5 | - | 69.7 | 7,746 | 170,293 | 180.8 | 103,396 | 693,677 | 614,789 | 466,696 | 261,277 | 55,883 | 71,353 | - | 167,759 | 466,859 | - | 213.6 | 22.1 | 55,883 | 221,595 | - | 87,477 | 207,109 | 240,632 | 670,319 | ||
| Fat | 867,853 | - | 735.1 | 26,354 | - | 209.6 | 55,301 | 9.1 | 30,401 | 91,510 | - | 7.5 | 17.4 | - | 10.1 | 1,126 | 24,754 | 26.3 | 15,030 | 100,832 | 89,365 | 67,839 | 37,979 | 8,123 | 10,372 | - | 24,385 | 67,862 | - | 31.0 | 3.2 | 8,123 | 32,211 | - | 12,716 | 30,105 | 34,978 | 97,437 | ||
| Fibre, total dietary | 5,725,796 | - | 4,850 | 173,876 | - | 1,383 | 364,859 | 60.1 | 200,577 | 603,750 | - | 49.7 | 114.6 | - | 66.9 | 7,429 | 163,316 | 173.4 | 99,160 | 665,257 | 589,601 | 447,576 | 250,573 | 53,593 | 68,430 | - | 160,886 | 447,732 | - | 204.8 | 21.2 | 53,593 | 212,516 | - | 83,893 | 198,624 | 230,774 | 642,857 | ||
| Calcium, Ca | 531,972 | - | 450.6 | 16,154 | - | 128.5 | 33,898 | 5.6 | 18,635 | 56,093 | - | 4.6 | 10.6 | - | 6.2 | 690.2 | 15,173 | 16.1 | 9,213 | 61,808 | 54,779 | 41,583 | 23,280 | 4,979 | 6,358 | - | 14,948 | 41,598 | - | 19.0 | 2.0 | 4,979 | 19,744 | - | 7,794 | 18,454 | 21,441 | 59,727 | ||
| Iron, Fe | 7,280,541 | - | 6,167 | 221,089 | - | 1,758 | 463,930 | 76.4 | 255,040 | 767,689 | - | 63.2 | 145.7 | - | 85.0 | 9,446 | 207,662 | 220.5 | 126,085 | 845,897 | 749,698 | 569,108 | 318,611 | 68,146 | 87,011 | - | 204,572 | 569,307 | - | 260.4 | 27.0 | 68,146 | 270,221 | - | 106,673 | 252,557 | 293,437 | 817,414 | ||
| Zinc, Zn | 3,523,248 | - | 2,984 | 106,991 | - | 850.9 | 224,508 | 37.0 | 123,421 | 371,505 | - | 30.6 | 70.5 | - | 41.1 | 4,571 | 100,493 | 106.7 | 61,016 | 409,352 | 362,799 | 275,406 | 154,185 | 32,978 | 42,107 | - | 98,998 | 275,503 | - | 126.0 | 13.1 | 32,978 | 130,767 | - | 51,622 | 122,219 | 142,002 | 395,568 | ||
| Folate, total | 2,002,121 | - | 1,696 | 60,799 | - | 483.5 | 127,579 | 21.0 | 70,135 | 211,111 | - | 17.4 | 40.1 | - | 23.4 | 2,598 | 57,106 | 60.6 | 34,673 | 232,618 | 206,164 | 156,502 | 87,617 | 18,740 | 23,928 | - | 56,257 | 156,557 | - | 71.6 | 7.4 | 18,740 | 74,310 | - | 29,335 | 69,452 | 80,694 | 224,786 | ||
| Vitamin A (RAE) | 39,549 | - | 33.5 | 1,201 | - | 9.6 | 2,520 | 0.4 | 1,385 | 4,170 | - | 0.3 | 0.8 | - | 0.5 | 51.3 | 1,128 | 1.2 | 684.9 | 4,595 | 4,072 | 3,091 | 1,731 | 370.2 | 472.7 | - | 1,111 | 3,093 | - | 1.4 | 0.1 | 370.2 | 1,468 | - | 579.5 | 1,372 | 1,594 | 4,440 | ||
| Vitamin C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3