Nutritional losses: Nigeria - Sorghum - 2015

Nutrients lost (quantity)
Nigeria total Abia Abuja Federal Capital Territory Adamawa Akwa Ibom Anambra Bauchi Bayelsa Benue Borno Cross River Delta Ebonyi Edo Ekiti Enugu Gombe Imo Jigawa Kaduna Kano Katsina Kebbi Kogi Kwara Lagos Nasarawa Niger Ogun Ondo Osun Oyo Plateau Rivers Sokoto Taraba Yobe Zamfara
Energy (kcal)   2,400,250,823,866 - 44,155,297,437 92,872,498,126 - - 129,124,479,544 - 46,626,150,555 90,584,550,551 - - - - - - 119,002,089,912 - 153,804,362,032 192,005,344,309 276,935,190,398 152,561,464,569 159,534,322,931 46,199,405,630 44,074,215,901 - 49,741,388,511 195,692,420,465 - - - - 91,908,054,595 - 129,996,157,257 162,568,479,351 61,502,429,514 161,362,522,278  
Carbohydrate (t)   440,279 - 8,099 17,036 - - 23,685 - 8,553 16,616 - - - - - - 21,829 - 28,212 35,220 50,798 27,984 29,263 8,474 8,085 - 9,124 35,896 - - - - 16,859 - 23,845 29,820 11,281 29,599  
Protein (t)   73,263 - 1,348 2,835 - - 3,941 - 1,423 2,765 - - - - - - 3,632 - 4,695 5,861 8,453 4,657 4,870 1,410 1,345 - 1,518 5,973 - - - - 2,805 - 3,968 4,962 1,877 4,925  
Fat (t)   23,026 - 423.6 890.9 - - 1,239 - 447.3 869.0 - - - - - - 1,142 - 1,475 1,842 2,657 1,464 1,530 443.2 422.8 - 477.2 1,877 - - - - 881.7 - 1,247 1,560 590.0 1,548  
Fibre, total dietary (t)   69,077 - 1,271 2,673 - - 3,716 - 1,342 2,607 - - - - - - 3,425 - 4,426 5,526 7,970 4,391 4,591 1,330 1,268 - 1,432 5,632 - - - - 2,645 - 3,741 4,679 1,770 4,644  
Calcium, Ca (t)   167.5 - 3.1 6.5 - - 9.0 - 3.3 6.3 - - - - - - 8.3 - 10.7 13.4 19.3 10.6 11.1 3.2 3.1 - 3.5 13.7 - - - - 6.4 - 9.1 11.3 4.3 11.3  
Iron, Fe (t)   25.8 - 0.5 1.0 - - 1.4 - 0.5 1.0 - - - - - - 1.3 - 1.7 2.1 3.0 1.6 1.7 0.5 0.5 - 0.5 2.1 - - - - 1.0 - 1.4 1.7 0.7 1.7  
Zinc, Zn (t)   12.5 - 0.2 0.5 - - 0.7 - 0.2 0.5 - - - - - - 0.6 - 0.8 1.0 1.4 0.8 0.8 0.2 0.2 - 0.3 1.0 - - - - 0.5 - 0.7 0.8 0.3 0.8  
Folate, total (t)   0.2 - 0.0 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0  
Vitamin A (RAE) (t)   0.0 - 0.0 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0  
Vitamin C (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Data version 2.19.3