Nutritional losses: Rwanda - Sorghum - All years

Equivalent number of people’s annual dietary requirements (number of national weighted average people)
2018 2019 2020 2021 2022
Energy   76,567 79,007 84,386 88,286 95,245  
Carbohydrate   107,835 111,272 118,847 124,340 134,141  
Protein   179,108 184,817 197,399 206,523 222,801  
Fat   24,354 25,131 26,841 28,082 30,295  
Fibre, total dietary   145,841 150,489 160,734 168,163 181,417  
Calcium, Ca   9,421 9,721 10,383 10,863 11,719  
Iron, Fe   231,030 238,393 254,623 266,392 287,389  
Zinc, Zn   44,254 45,665 48,773 51,028 55,050  
Folate, total   21,334 22,013 23,512 24,599 26,538  
Vitamin A (RAE)   6,669 6,882 7,350 7,690 8,296  
Vitamin C   - - - - -  

Data version 2.19.3