Nutritional losses: Rwanda - Sorghum - All years

Equivalent number of people’s annual dietary requirements (number of national weighted average people)
2013 2014 2015 2016 2017
Energy   116,373 84,359 84,359 84,359 78,991  
Carbohydrate   163,896 118,810 118,810 118,810 111,250  
Protein   272,223 197,336 197,336 197,336 184,779  
Fat   37,016 26,833 26,833 26,833 25,125  
Fibre, total dietary   221,660 160,683 160,683 160,683 150,458  
Calcium, Ca   14,318 10,379 10,379 10,379 9,719  
Iron, Fe   351,138 254,542 254,542 254,542 238,345  
Zinc, Zn   67,261 48,758 48,758 48,758 45,655  
Folate, total   32,424 23,505 23,505 23,505 22,009  
Vitamin A (RAE)   10,136 7,348 7,348 7,348 6,880  
Vitamin C   - - - - -  

Data version 2.19.3