Nutritional losses: Northern, Sierra Leone - Maize - All years

Equivalent number of people’s annual dietary requirements (number of national weighted average people)
2018 2019 2020 2021 2022
Energy   8,662 8,662 8,662 8,662 8,662  
Carbohydrate   10,151 10,151 10,151 10,151 10,151  
Protein   16,076 16,076 16,076 16,076 16,076  
Fat   3,325 3,325 3,325 3,325 3,325  
Fibre, total dietary   17,281 17,281 17,281 17,281 17,281  
Calcium, Ca   1,304 1,304 1,304 1,304 1,304  
Iron, Fe   18,991 18,991 18,991 18,991 18,991  
Zinc, Zn   9,411 9,411 9,411 9,411 9,411  
Folate, total   5,541 5,541 5,541 5,541 5,541  
Vitamin A (RAE)   - - - - -  
Vitamin C   - - - - -  

Data version 2.19.3