Nutritional losses: Senegal - Rice - 2014

Equivalent number of people’s annual dietary requirements (number of national weighted average people)
Senegal total Dakar Diourbel Fatick Kaffrine Kaolack Kédougou Kolda Louga Matam Saint-Louis Sédhiou Tambacounda Thiès Ziguinchor
Energy   206,387 - - 2,246 124.5 685.4 1,975 7,289 65.4 16,436 143,103 16,475 1,316 0.5 16,671  
Carbohydrate   296,345 - - 3,225 178.7 984.2 2,836 10,466 93.9 23,600 205,478 23,656 1,889 0.7 23,937  
Protein   288,130 - - 3,136 173.7 956.9 2,757 10,176 91.3 22,945 199,782 23,000 1,837 0.6 23,273  
Fat   11,591 - - 126.1 7.0 38.5 110.9 409.4 3.7 923.0 8,037 925.2 73.9 0.0 936.2  
Fibre, total dietary   59,444 - - 647.0 35.8 197.4 568.9 2,099 18.8 4,734 41,217 4,745 379.0 0.1 4,802  
Calcium, Ca   19,516 - - 212.4 11.8 64.8 186.8 689.3 6.2 1,554 13,532 1,558 124.4 0.0 1,576  
Iron, Fe   204,997 - - 2,231 123.6 680.8 1,962 7,240 65.0 16,325 142,139 16,364 1,307 0.5 16,558  
Zinc, Zn   168,288 - - 1,832 101.5 558.9 1,611 5,944 53.3 13,402 116,687 13,434 1,073 0.4 13,593  
Folate, total   101,544 - - 1,105 61.2 337.2 971.8 3,586 32.2 8,087 70,408 8,106 647.4 0.2 8,202  
Vitamin A (RAE)   - - - - - - - - - - - - - - -  
Vitamin C   - - - - - - - - - - - - - - -  

Data version 2.19.3