Nutritional losses: Chad - Millet - 2012

Nutrients lost (quantity)
Chad total Barh El Gazal Batha Borkou Chari-Baguirmi Ennedi Guéra Hadjer Lamis Kanem Lac Logone-Occidental Logone-Oriental Mandoul Mayo-Kebbi-Est Mayo-Kebbi-Ouest Moyen-Chari Ouaddaï Salamat Sila Tandjilé Tibesti Ville de Ndjamena Wadi Fira
Energy (kcal)   117,162,976,011 2,056,051,443 6,039,349,671 - 15,269,207,932 - 3,744,981,240 3,364,132,092 221,010,635 12,058,272,171 4,426,646,476 6,507,652,528 9,153,594,364 4,956,471,156 3,051,198,121 5,047,142,932 18,596,986,524 1,491,761,969 6,121,058,353 5,708,257,922 - - 9,349,200,482  
Carbohydrate (t)   20,858 366.0 1,075 - 2,718 - 666.7 598.9 39.3 2,147 788.0 1,159 1,630 882.4 543.2 898.5 3,311 265.6 1,090 1,016 - - 1,664  
Protein (t)   2,833 49.7 146.0 - 369.1 - 90.5 81.3 5.3 291.5 107.0 157.3 221.3 119.8 73.8 122.0 449.6 36.1 148.0 138.0 - - 226.0  
Fat (t)   1,867 32.8 96.2 - 243.3 - 59.7 53.6 3.5 192.1 70.5 103.7 145.9 79.0 48.6 80.4 296.3 23.8 97.5 91.0 - - 149.0  
Fibre, total dietary (t)   2,897 50.8 149.3 - 377.5 - 92.6 83.2 5.5 298.1 109.5 160.9 226.3 122.6 75.4 124.8 459.8 36.9 151.3 141.1 - - 231.2  
Calcium, Ca (t)   4.5 0.1 0.2 - 0.6 - 0.1 0.1 0.0 0.5 0.2 0.3 0.4 0.2 0.1 0.2 0.7 0.1 0.2 0.2 - - 0.4  
Iron, Fe (t)   2.4 0.0 0.1 - 0.3 - 0.1 0.1 0.0 0.3 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.4 0.0 0.1 0.1 - - 0.2  
Zinc, Zn (t)   0.9 0.0 0.0 - 0.1 - 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 - - 0.1  
Folate, total (t)   0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0  
Vitamin A (RAE) (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Vitamin C (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Data version 2.19.3