Nutritional losses: Plateaux, Togo - Maize - All years

Equivalent number of people’s annual dietary requirements (number of national weighted average people)
2008 2009 2010 2011 2012
Energy   419,046 463,095 449,180 463,590 543,699  
Carbohydrate   491,040 542,657 526,351 543,237 637,110  
Protein   776,997 858,673 832,872 859,590 1,008,130  
Fat   160,831 177,737 172,396 177,927 208,673  
Fibre, total dietary   835,990 923,868 896,107 924,854 1,084,672  
Calcium, Ca   63,284 69,937 67,835 70,011 82,109  
Iron, Fe   924,851 1,022,069 991,358 1,023,161 1,199,966  
Zinc, Zn   455,350 503,215 488,095 503,753 590,803  
Folate, total   268,322 296,528 287,617 296,844 348,140  
Vitamin A (RAE)   - - - - -  
Vitamin C   - - - - -  

Data version 2.19.3