Nutritional losses: Plateaux, Togo - Maize - All years

Equivalent number of people’s annual dietary requirements (number of national weighted average people)
2013 2014 2015 2016 2017
Energy   231,558 282,992 304,270 298,002 308,563  
Carbohydrate   271,341 331,612 356,545 349,200 361,575  
Protein   429,356 524,726 564,179 552,556 572,138  
Fat   88,873 108,613 116,779 114,374 118,427  
Fibre, total dietary   461,955 564,565 607,014 594,509 615,578  
Calcium, Ca   34,970 42,737 45,951 45,004 46,599  
Iron, Fe   511,058 624,575 671,536 657,701 681,010  
Zinc, Zn   251,619 307,509 330,630 323,819 335,295  
Folate, total   148,271 181,205 194,829 190,815 197,578  
Vitamin A (RAE)   - - - - -  
Vitamin C   - - - - -  

Data version 2.19.3