Nutritional losses: Togo - Maize - 2002

Equivalent number of young children’s annual dietary requirements (number of children 7 months – 4 years)
Togo total Centrale Kara Maritime (Région) Plateaux Savanes
Energy   964,124 185,111 62,514 198,317 451,774 66,409  
Carbohydrate   1,129,766 216,913 73,254 232,388 529,391 77,818  
Protein   2,487,607 477,617 161,297 511,691 1,165,655 171,347  
Fat   360,900 69,292 23,401 74,236 169,112 24,859  
Fibre, total dietary   2,069,946 397,427 134,215 425,780 969,946 142,578  
Calcium, Ca   108,109 20,757 7,010 22,238 50,658 7,447  
Iron, Fe   1,712,607 328,818 111,046 352,277 802,502 117,965  
Zinc, Zn   1,198,136 230,041 77,687 246,452 561,429 82,528  
Folate, total   640,618 122,998 41,538 131,773 300,184 44,126  
Vitamin A (RAE)   - - - - - -  
Vitamin C   - - - - - -  

Data version 2.19.3