Nutritional losses: Togo - Maize - 2009

Equivalent number of young children’s annual dietary requirements (number of children 7 months – 4 years)
Togo total Centrale Kara Maritime (Région) Plateaux Savanes
Energy   1,723,483 327,281 100,280 211,592 967,682 116,649  
Carbohydrate   2,019,586 383,510 117,508 247,944 1,133,935 136,689  
Protein   4,446,885 844,442 258,739 545,943 2,496,787 300,973  
Fat   645,150 122,511 37,538 79,205 362,232 43,665  
Fibre, total dietary   3,700,267 702,663 215,298 454,281 2,077,585 250,441  
Calcium, Ca   193,258 36,699 11,245 23,726 108,508 13,080  
Iron, Fe   3,061,482 581,361 178,130 375,857 1,718,927 207,207  
Zinc, Zn   2,141,806 406,719 124,620 262,949 1,202,558 144,961  
Folate, total   1,145,178 217,464 66,631 140,593 642,982 77,508  
Vitamin A (RAE)   - - - - - -  
Vitamin C   - - - - - -  

Data version 2.19.3