Nutritional losses: Togo - Maize - 2011

Equivalent number of young children’s annual dietary requirements (number of children 7 months – 4 years)
Togo total Centrale Kara Maritime (Région) Plateaux Savanes
Energy   1,728,878 308,346 82,410 264,021 968,715 105,385  
Carbohydrate   2,025,908 361,322 96,568 309,381 1,135,146 123,491  
Protein   4,460,805 795,587 212,632 681,220 2,499,453 271,912  
Fat   647,170 115,423 30,848 98,831 362,618 39,449  
Fibre, total dietary   3,711,850 662,010 176,932 566,846 2,079,803 226,259  
Calcium, Ca   193,863 34,576 9,241 29,605 108,624 11,817  
Iron, Fe   3,071,066 547,726 146,388 468,990 1,720,762 187,200  
Zinc, Zn   2,148,511 383,188 102,413 328,104 1,203,842 130,964  
Folate, total   1,148,763 204,882 54,758 175,430 643,669 70,024  
Vitamin A (RAE)   - - - - - -  
Vitamin C   - - - - - -  

Data version 2.19.3