Nutritional losses: Togo - Maize - 2013

Equivalent number of young children’s annual dietary requirements (number of children 7 months – 4 years)
Togo total Centrale Kara Maritime (Région) Plateaux Savanes
Energy   1,077,456 182,375 107,005 141,805 483,863 162,408  
Carbohydrate   1,262,568 213,707 125,389 166,168 566,994 190,310  
Protein   2,780,022 470,558 276,092 365,881 1,248,451 419,040  
Fat   403,323 68,268 40,055 53,082 181,124 60,794  
Fibre, total dietary   2,313,266 391,553 229,737 304,451 1,038,840 348,685  
Calcium, Ca   120,818 20,450 11,999 15,901 54,257 18,211  
Iron, Fe   1,913,922 323,958 190,077 251,893 859,503 288,491  
Zinc, Zn   1,338,976 226,640 132,977 176,224 601,307 201,827  
Folate, total   715,922 121,180 71,100 94,223 321,506 107,913  
Vitamin A (RAE)   - - - - - -  
Vitamin C   - - - - - -  

Data version 2.19.3