Nutritional losses: Togo - Sorghum - 2001

Equivalent number of people’s annual dietary requirements (number of national weighted average people)
Togo total Centrale Kara Maritime (Région) Plateaux Savanes
Energy   72,874 24,087 16,482 1,046 14,801 16,458  
Carbohydrate   85,551 28,277 19,349 1,228 17,375 19,321  
Protein   156,458 51,714 35,387 2,245 31,777 35,336  
Fat   22,839 7,549 5,166 327.7 4,639 5,158  
Fibre, total dietary   150,537 49,757 34,048 2,160 30,574 33,998  
Calcium, Ca   14,104 4,662 3,190 202.4 2,864 3,185  
Iron, Fe   194,755 64,372 44,049 2,794 39,555 43,985  
Zinc, Zn   92,778 30,666 20,984 1,331 18,843 20,954  
Folate, total   52,803 17,453 11,943 757.6 10,724 11,925  
Vitamin A (RAE)   1,041 344.2 235.5 14.9 211.5 235.2  
Vitamin C   - - - - - -  

Data version 2.19.3