Nutritional losses: Tanzania - Maize - 2003

Equivalent number of people’s annual dietary requirements (number of national weighted average people)
Tanzania total Arusha Dar-Es-Salaam Dodoma Geita Iringa Kagera Kaskazini Pemba Kaskazini Unguja Katavi Kigoma Kilimanjaro Kusini Pemba Kusini Unguja Lindi Manyara Mara Mbeya Mjini Magharibi Morogoro Mtwara Mwanza Njombe Pwani Rukwa Ruvuma Shinyanga Simiyu Singida Tabora Tanga
Energy   3,265,318 226,606 6,393 141,557 - 255,271 147,721 - - - 159,076 136,133 - - 113,353 244,552 113,318 348,397 - 134,609 74,754 210,962 - 43,860 237,950 211,325 139,959 - 36,011 190,465 93,046  
Carbohydrate   4,439,389 308,084 8,691 192,456 - 347,055 200,835 - - - 216,274 185,081 - - 154,110 332,482 154,062 473,665 - 183,009 101,633 286,815 - 59,630 323,507 287,308 190,282 - 48,959 258,948 126,501  
Protein   5,176,107 359,211 10,133 224,394 - 404,649 234,163 - - - 252,164 215,795 - - 179,685 387,658 179,629 552,270 - 213,379 118,499 334,412 - 69,526 377,194 334,987 221,860 - 57,084 301,921 147,494  
Fat   1,060,582 73,602 2,076 45,978 - 82,912 47,980 - - - 51,668 44,216 - - 36,817 79,431 36,806 113,160 - 43,721 24,280 68,521 - 14,246 77,287 68,639 45,459 - 11,697 61,863 30,221  
Fibre, total dietary   4,730,216 328,267 9,260 205,063 - 369,791 213,991 - - - 230,442 197,206 - - 164,206 354,263 164,155 504,695 - 194,998 108,291 305,604 - 63,536 344,701 306,130 202,748 - 52,167 275,912 134,788  
Calcium, Ca   147,710 10,251 289.2 6,403 - 11,547 6,682 - - - 7,196 6,158 - - 5,128 11,063 5,126 15,760 - 6,089 3,382 9,543 - 1,984 10,764 9,559 6,331 - 1,629 8,616 4,209  
Iron, Fe   7,796,819 541,083 15,264 338,006 - 609,527 352,722 - - - 379,837 325,054 - - 270,661 583,933 270,577 831,890 - 321,415 178,496 503,728 - 104,727 568,170 504,594 334,190 - 85,986 454,786 222,172  
Zinc, Zn   3,979,708 276,183 7,791 172,528 - 311,119 180,039 - - - 193,879 165,917 - - 138,153 298,055 138,110 424,619 - 164,059 91,109 257,116 - 53,455 290,010 257,559 170,579 - 43,890 232,135 113,403  
Folate, total   1,937,692 134,472 3,793 84,002 - 151,482 87,660 - - - 94,399 80,784 - - 67,266 145,121 67,245 206,744 - 79,879 44,360 125,188 - 26,027 141,204 125,404 83,054 - 21,370 113,025 55,215  
Vitamin A (RAE)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Vitamin C   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Data version 2.19.3