Nutritional losses: All countries - Maize - 2001

Nutrients lost (quantity)
Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Cameroon Central African Republic Chad Congo Côte d'Ivoire Democratic Republic of the Congo Equatorial Guinea Eritrea Eswatini Ethiopia Gabon Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Kenya Lesotho Liberia Madagascar Malawi Mali Mauritania Mozambique Namibia Niger Nigeria Rwanda Senegal Sierra Leone Somalia South Africa South Sudan Sudan Tanzania Togo Uganda Zambia Zimbabwe
Energy (kcal)   279,603,775,833 418,439,798,015 6,328,479,525 380,630,833,785 82,467,907,083 668,003,162,714 - 143,238,309,700 407,789,362 393,198,002,524 728,413,733,107 - 8,683,425,546 42,977,422,469 3,758,895,598,403 - 12,851,227,683 609,415,651,190 472,287,828,700 8,221,580,727 1,876,817,006,114 42,894,029,948 - 234,218,602,130 1,985,304,296,183 182,997,220,580 10,310,439,694 867,311,188,834 32,930,650,465 11,944,300,496 2,967,228,474,928 227,964,004,198 197,691,883,573 11,261,099,895 85,502,218,448 341,218,836,247 162,417,521,899 - 2,858,938,712,963 399,405,612,784 1,456,513,765,088 482,009,254,047 732,011,845,712  
Carbohydrate (t)   59,396 88,890 1,344 80,858 17,519 141,905 - 30,428 86.6 83,527 154,738 - 1,845 9,130 798,506 - 2,730 129,459 100,329 1,747 398,694 9,112 - 49,755 421,740 38,874 2,190 184,244 6,995 2,537 630,331 48,427 41,996 2,392 18,163 72,485 34,503 - 607,327 84,846 309,409 102,394 155,502  
Protein (t)   6,256 9,363 141.6 8,517 1,845 14,947 - 3,205 9.1 8,798 16,299 - 194.3 961.6 84,108 - 287.6 13,636 10,568 184.0 41,995 959.8 - 5,241 44,423 4,095 230.7 19,407 736.8 267.3 66,394 5,101 4,423 252.0 1,913 7,635 3,634 - 63,971 8,937 32,591 10,785 16,379  
Fat (t)   2,781 4,161 62.9 3,785 820.1 6,643 - 1,424 4.1 3,910 7,244 - 86.4 427.4 37,381 - 127.8 6,060 4,697 81.8 18,664 426.6 - 2,329 19,743 1,820 102.5 8,625 327.5 118.8 29,508 2,267 1,966 112.0 850.3 3,393 1,615 - 28,431 3,972 14,485 4,793 7,280  
Fibre, total dietary (t)   5,638 8,438 127.6 7,676 1,663 13,471 - 2,889 8.2 7,929 14,689 - 175.1 866.7 75,801 - 259.2 12,289 9,524 165.8 37,847 865.0 - 4,723 40,035 3,690 207.9 17,490 664.1 240.9 59,836 4,597 3,987 227.1 1,724 6,881 3,275 - 57,653 8,054 29,372 9,720 14,762  
Calcium, Ca (t)   4.6 6.9 0.1 6.3 1.4 11.1 - 2.4 0.0 6.5 12.1 - 0.1 0.7 62.3 - 0.2 10.1 7.8 0.1 31.1 0.7 - 3.9 32.9 3.0 0.2 14.4 0.5 0.2 49.2 3.8 3.3 0.2 1.4 5.7 2.7 - 47.4 6.6 24.1 8.0 12.1  
Iron, Fe (t)   2.7 4.0 0.1 3.7 0.8 6.5 - 1.4 0.0 3.8 7.0 - 0.1 0.4 36.3 - 0.1 5.9 4.6 0.1 18.1 0.4 - 2.3 19.2 1.8 0.1 8.4 0.3 0.1 28.7 2.2 1.9 0.1 0.8 3.3 1.6 - 27.6 3.9 14.1 4.7 7.1  
Zinc, Zn (t)   1.4 2.1 0.0 1.9 0.4 3.3 - 0.7 0.0 2.0 3.6 - 0.0 0.2 18.7 - 0.1 3.0 2.3 0.0 9.3 0.2 - 1.2 9.9 0.9 0.1 4.3 0.2 0.1 14.8 1.1 1.0 0.1 0.4 1.7 0.8 - 14.2 2.0 7.2 2.4 3.6  
Folate, total (t)   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.1 - 0.0 0.0 0.3 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 - 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1  
Vitamin A (RAE) (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Vitamin C (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Data version 2.19.3