Nutritional losses: All countries - Sorghum - 2003

Nutrients lost (quantity)
Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Cameroon Central African Republic Chad Congo Côte d'Ivoire Democratic Republic of the Congo Equatorial Guinea Eritrea Eswatini Ethiopia Gabon Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Kenya Lesotho Liberia Madagascar Malawi Mali Mauritania Mozambique Namibia Niger Nigeria Rwanda Senegal Sierra Leone Somalia South Africa South Sudan Sudan Tanzania Togo Uganda Zambia Zimbabwe
Energy (kcal)   17,961,408,280 57,782,372,496 4,197,462,222 664,057,704,959 37,056,079,265 - - 317,534,171,209 - 12,636,032,613 - - 26,703,408,592 - 1,549,498,636,739 - 8,254,823,582 142,337,987,359 105,583,016,337 16,348,158,944 76,074,334,628 5,542,794,544 - - 32,824,905,801 280,163,580,101 35,487,440,910 133,850,569,633 4,215,556 635,428,406,834 2,126,144,420,518 71,675,116,262 72,219,775,629 - 47,204,639,193 37,031,805,549 - 1,336,244,226,656 335,464,665,120 66,629,871,038 124,238,036,604 8,896,836,808 39,419,924,423  
Carbohydrate (t)   3,953 12,716 923.7 146,132 8,155 - - 69,876 - 2,781 - - 5,876 - 340,981 - 1,817 31,323 23,234 3,598 16,741 1,220 - - 7,223 61,653 7,809 29,455 0.9 139,832 467,877 15,773 15,893 - 10,388 8,149 - 294,053 73,822 14,663 27,340 1,958 8,675  
Protein (t)   598.7 1,926 139.9 22,135 1,235 - - 10,584 - 421.2 - - 890.1 - 51,650 - 275.2 4,745 3,519 544.9 2,536 184.8 - - 1,094 9,339 1,183 4,462 0.1 21,181 70,871 2,389 2,407 - 1,573 1,234 - 44,541 11,182 2,221 4,141 296.6 1,314  
Fat (t)   174.8 562.5 40.9 6,464 360.7 - - 3,091 - 123.0 - - 259.9 - 15,084 - 80.4 1,386 1,028 159.1 740.5 54.0 - - 319.5 2,727 345.5 1,303 0.0 6,186 20,697 697.7 703.0 - 459.5 360.5 - 13,008 3,266 648.6 1,209 86.6 383.7  
Fibre, total dietary (t)   476.9 1,534 111.4 17,630 983.8 - - 8,430 - 335.5 - - 708.9 - 41,137 - 219.2 3,779 2,803 434.0 2,020 147.2 - - 871.5 7,438 942.1 3,554 0.1 16,870 56,446 1,903 1,917 - 1,253 983.1 - 35,476 8,906 1,769 3,298 236.2 1,047  
Calcium, Ca (t)   0.8 2.6 0.2 29.4 1.6 - - 14.1 - 0.6 - - 1.2 - 68.6 - 0.4 6.3 4.7 0.7 3.4 0.2 - - 1.5 12.4 1.6 5.9 0.0 28.1 94.1 3.2 3.2 - 2.1 1.6 - 59.1 14.8 2.9 5.5 0.4 1.7  
Iron, Fe (t)   0.2 0.7 0.1 8.0 0.4 - - 3.8 - 0.2 - - 0.3 - 18.7 - 0.1 1.7 1.3 0.2 0.9 0.1 - - 0.4 3.4 0.4 1.6 0.0 7.7 25.7 0.9 0.9 - 0.6 0.4 - 16.2 4.1 0.8 1.5 0.1 0.5  
Zinc, Zn (t)   0.0 0.1 0.0 1.6 0.1 - - 0.7 - 0.0 - - 0.1 - 3.7 - 0.0 0.3 0.2 0.0 0.2 0.0 - - 0.1 0.7 0.1 0.3 0.0 1.5 5.0 0.2 0.2 - 0.1 0.1 - 3.2 0.8 0.2 0.3 0.0 0.1  
Folate, total (t)   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - 0.0 - - 0.0 - 0.1 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
Vitamin A (RAE) (t)   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - 0.0 - - 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
Vitamin C (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Data version 2.19.3