| Angola | Benin | Botswana | Burkina Faso | Burundi | Cameroon | Central African Republic | Chad | Congo | Côte d'Ivoire | Democratic Republic of the Congo | Equatorial Guinea | Eritrea | Eswatini | Ethiopia | Gabon | Gambia | Ghana | Guinea | Guinea-Bissau | Kenya | Lesotho | Liberia | Madagascar | Malawi | Mali | Mauritania | Mozambique | Namibia | Niger | Nigeria | Rwanda | Senegal | Sierra Leone | Somalia | South Africa | South Sudan | Sudan | Tanzania | Togo | Uganda | Zambia | Zimbabwe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy (kcal) | 17,961,408,280 | 59,984,318,636 | 2,537,981,910 | 639,304,493,425 | 39,478,402,553 | - | - | 317,534,171,209 | - | 13,471,650,039 | - | - | 76,250,763,300 | - | 1,088,687,650,106 | - | 8,254,823,582 | 128,598,872,457 | 105,583,016,337 | 16,198,025,365 | 76,074,334,628 | 4,503,925,974 | - | - | 7,659,371,403 | 252,157,490,075 | 35,487,440,910 | 134,268,505,413 | 4,215,556 | 635,428,406,834 | 1,899,117,936,695 | 71,675,116,262 | 59,271,716,994 | - | 22,481,438,193 | 43,851,900,840 | - | 1,361,899,493,460 | 292,282,523,916 | 86,703,613,665 | 76,068,158,069 | 8,279,345,687 | 39,419,924,423 | ||
| Carbohydrate (t) | 3,953 | 13,200 | 558.5 | 140,685 | 8,688 | - | - | 69,876 | - | 2,965 | - | - | 16,780 | - | 239,576 | - | 1,817 | 28,299 | 23,234 | 3,565 | 16,741 | 991.1 | - | - | 1,686 | 55,490 | 7,809 | 29,547 | 0.9 | 139,832 | 417,918 | 15,773 | 13,043 | - | 4,947 | 9,650 | - | 299,698 | 64,319 | 19,080 | 16,739 | 1,822 | 8,675 | ||
| Protein (t) | 598.7 | 1,999 | 84.6 | 21,310 | 1,316 | - | - | 10,584 | - | 449.1 | - | - | 2,542 | - | 36,290 | - | 275.2 | 4,287 | 3,519 | 539.9 | 2,536 | 150.1 | - | - | 255.3 | 8,405 | 1,183 | 4,476 | 0.1 | 21,181 | 63,304 | 2,389 | 1,976 | - | 749.4 | 1,462 | - | 45,397 | 9,743 | 2,890 | 2,536 | 276.0 | 1,314 | ||
| Fat (t) | 174.8 | 583.9 | 24.7 | 6,223 | 384.3 | - | - | 3,091 | - | 131.1 | - | - | 742.3 | - | 10,598 | - | 80.4 | 1,252 | 1,028 | 157.7 | 740.5 | 43.8 | - | - | 74.6 | 2,455 | 345.5 | 1,307 | 0.0 | 6,186 | 18,487 | 697.7 | 577.0 | - | 218.8 | 426.9 | - | 13,257 | 2,845 | 844.0 | 740.5 | 80.6 | 383.7 | ||
| Fibre, total dietary (t) | 476.9 | 1,593 | 67.4 | 16,973 | 1,048 | - | - | 8,430 | - | 357.7 | - | - | 2,024 | - | 28,903 | - | 219.2 | 3,414 | 2,803 | 430.0 | 2,020 | 119.6 | - | - | 203.3 | 6,694 | 942.1 | 3,565 | 0.1 | 16,870 | 50,419 | 1,903 | 1,574 | - | 596.9 | 1,164 | - | 36,157 | 7,760 | 2,302 | 2,020 | 219.8 | 1,047 | ||
| Calcium, Ca (t) | 0.8 | 2.7 | 0.1 | 28.3 | 1.7 | - | - | 14.1 | - | 0.6 | - | - | 3.4 | - | 48.2 | - | 0.4 | 5.7 | 4.7 | 0.7 | 3.4 | 0.2 | - | - | 0.3 | 11.2 | 1.6 | 5.9 | 0.0 | 28.1 | 84.0 | 3.2 | 2.6 | - | 1.0 | 1.9 | - | 60.3 | 12.9 | 3.8 | 3.4 | 0.4 | 1.7 | ||
| Iron, Fe (t) | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 7.7 | 0.5 | - | - | 3.8 | - | 0.2 | - | - | 0.9 | - | 13.2 | - | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | - | - | 0.1 | 3.0 | 0.4 | 1.6 | 0.0 | 7.7 | 23.0 | 0.9 | 0.7 | - | 0.3 | 0.5 | - | 16.5 | 3.5 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | ||
| Zinc, Zn (t) | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.5 | 0.1 | - | - | 0.7 | - | 0.0 | - | - | 0.2 | - | 2.6 | - | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 1.5 | 4.5 | 0.2 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | - | 3.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | ||
| Folate, total (t) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Vitamin A (RAE) (t) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Vitamin C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3