| Awdal | Bakool | Banaadir | Bari | Bay | Galguduud | Gedo | Hiiraan | Jubbada Dhexe | Jubbada Hoose | Mudug | Nugaal | Sanaag | Shabeellaha Dhexe | Shabeellaha Hoose | Sool | Toghdeer | Woqooyi Galbeed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantité produite (t) | 1.010 | 753 | - | - | 8.626 | 0 | 2.462 | 2.595 | 6.145 | 8.168 | 0 | - | 0 | 17.560 | 72.045 | - | 21 | 5.074 | ||
| Temps pluvieux à la récolte | Non | Non | - | - | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non | - | Non | Oui | Oui | - | Non | Non | ||
| % vendu dans les 3 premiers mois | 10 | 20 | - | - | 20 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 0 | - | 0 | 20 | 20 | - | 10 | 20 | ||
| Durée du stockage (mois) | - | 0 | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | ||
| Présence de Grand Capucin (LGB) | Non | Non | - | - | Non | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Non | - | Non | Oui | Oui | - | Non | Non |
Données: version 2.19.3