Pertes nutritionnelles: Burkina Faso - Riz - 2003

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Burkina Faso Boucle du Mouhoun Cascades Centre Centre-Est Centre-Nord Centre-Ouest Centre-Sud Est Hauts-Bassins Nord Plateau-Central Sahel Sud-Ouest
Énergie   56.250 5.800 4.152 1.211 17.242 1.790 1.684 2.584 3.456 12.060 556,9 2.154 711,9 2.848  
Glucides   80.767 8.328 5.962 1.738 24.757 2.570 2.418 3.711 4.962 17.317 799,7 3.093 1.022 4.090  
Protéines   78.782 8.123 5.815 1.696 24.148 2.507 2.359 3.619 4.840 16.891 780,0 3.017 997,1 3.989  
Lipides   3.158 325,7 233,1 68,0 968,1 100,5 94,6 145,1 194,0 677,2 31,3 120,9 40,0 159,9  
Fibres alimentaires   16.209 1.671 1.196 348,9 4.969 515,8 485,3 744,7 995,8 3.475 160,5 620,7 205,1 820,8  
Calcium, Ca   5.279 544,3 389,6 113,6 1.618 168,0 158,1 242,5 324,3 1.132 52,3 202,1 66,8 267,3  
Fer, Fe   55.332 5.705 4.084 1.191 16.960 1.761 1.657 2.542 3.399 11.863 547,8 2.119 700,3 2.802  
Zinc, Zn   45.788 4.721 3.380 985,5 14.035 1.457 1.371 2.104 2.813 9.817 453,3 1.753 579,5 2.319  
Folates totaux   27.663 2.852 2.042 595,4 8.479 880,3 828,3 1.271 1.699 5.931 273,9 1.059 350,1 1.401  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3