Pertes nutritionnelles: Burkina Faso - Sorgho - 2004

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Burkina Faso Boucle du Mouhoun Cascades Centre Centre-Est Centre-Nord Centre-Ouest Centre-Sud Est Hauts-Bassins Nord Plateau-Central Sahel Sud-Ouest
Énergie   708.470 121.925 9.125 6.320 51.161 83.550 99.602 22.978 88.005 59.827 69.235 29.335 24.765 42.642  
Glucides   831.711 143.135 10.713 7.420 60.061 98.084 116.928 26.975 103.313 70.234 81.279 34.438 29.073 50.060  
Protéines   1.531.914 263.637 19.732 13.666 110.625 180.659 215.368 49.684 190.291 129.362 149.706 63.431 53.548 92.205  
Lipides   221.974 38.201 2.859 1.980 16.030 26.177 31.207 7.199 27.573 18.745 21.692 9.191 7.759 13.360  
Fibres alimentaires   1.464.670 252.064 18.866 13.066 105.769 172.729 205.914 47.503 181.938 123.684 143.134 60.647 51.198 88.157  
Calcium, Ca   134.904 23.216 1.738 1.203 9.742 15.909 18.966 4.375 16.757 11.392 13.183 5.586 4.716 8.120  
Fer, Fe   1.868.600 321.579 24.068 16.670 134.939 220.365 262.701 60.604 232.113 157.794 182.608 77.372 65.317 112.469  
Zinc, Zn   902.840 155.376 11.629 8.054 65.197 106.472 126.928 29.282 112.149 76.240 88.230 37.383 31.559 54.341  
Folates totaux   512.547 88.207 6.602 4.572 37.013 60.445 72.058 16.623 63.667 43.282 50.088 21.223 17.916 30.850  
Vitamine A (RAE)   10.114 1.741 130,3 90,2 730,4 1.193 1.422 328,0 1.256 854,1 988,4 418,8 353,5 608,8  
Vitamine C   - - - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3