Pertes nutritionnelles: Burkina Faso - Sorgho - 2017

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Burkina Faso Boucle du Mouhoun Cascades Centre Centre-Est Centre-Nord Centre-Ouest Centre-Sud Est Hauts-Bassins Nord Plateau-Central Sahel Sud-Ouest
Énergie   689.063 126.907 8.320 10.970 57.279 46.446 75.952 46.287 85.482 61.844 54.060 37.895 36.555 41.069  
Glucides   808.928 148.983 9.767 12.878 67.242 54.526 89.164 54.338 100.352 72.602 63.463 44.487 42.914 48.213  
Protéines   1.489.951 274.409 17.990 23.719 123.852 100.430 164.230 100.085 184.836 133.723 116.892 81.940 79.042 88.802  
Lipides   215.893 39.762 2.607 3.437 17.946 14.552 23.797 14.502 26.783 19.376 16.938 11.873 11.453 12.867  
Fibres alimentaires   1.424.549 262.363 17.200 22.678 118.416 96.022 157.021 95.692 176.723 127.854 111.761 78.343 75.572 84.904  
Calcium, Ca   131.209 24.165 1.584 2.089 10.907 8.844 14.462 8.814 16.277 11.776 10.294 7.216 6.961 7.820  
Fer, Fe   1.817.414 334.719 21.944 28.932 151.073 122.503 200.324 122.082 225.460 163.113 142.583 99.949 96.414 108.319  
Zinc, Zn   878.109 161.724 10.602 13.979 72.993 59.189 96.790 58.985 108.934 78.810 68.891 48.292 46.584 52.336  
Folates totaux   498.507 91.811 6.019 7.936 41.438 33.602 54.948 33.486 61.842 44.741 39.110 27.415 26.446 29.711  
Vitamine A (RAE)   9.837 1.812 118,8 156,6 817,7 663,1 1.084 660,8 1.220 882,9 771,7 541,0 521,8 586,3  
Vitamine C   - - - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3