Pertes nutritionnelles: Bubanza, Burundi - Maïs - 2006

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   3.267 1.980 1.136 151,0  
Glucides   4.442 2.692 1.544 205,3  
Protéines   5.183 3.141 1.802 239,6  
Lipides   1.061 643,0 368,9 49,0  
Fibres alimentaires   4.735 2.870 1.646 218,9  
Calcium, Ca   148,0 89,7 51,5 6,8  
Fer, Fe   7.816 4.737 2.717 361,3  
Zinc, Zn   3.986 2.416 1.386 184,3  
Folates totaux   1.939 1.175 674,3 89,7  
Vitamine A (RAE)   - - - -  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3