Pertes nutritionnelles: Bubanza, Burundi - Riz - 2011

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   26.509 686,1 25.581 242,6  
Glucides   37.818 978,8 36.493 346,1  
Protéines   34.126 883,2 32.931 312,3  
Lipides   1.209 31,3 1.167 11,1  
Fibres alimentaires   4.257 110,2 4.108 39,0  
Calcium, Ca   1.620 41,9 1.563 14,8  
Fer, Fe   10.993 284,5 10.608 100,6  
Zinc, Zn   19.985 517,2 19.285 182,9  
Folates totaux   3.819 98,8 3.685 34,9  
Vitamine A (RAE)   - - - -  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3