Pertes nutritionnelles: Bujumbura Rural, Burundi - Maïs - 2012

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   5.104 3.936 1.030 137,5  
Glucides   6.939 5.352 1.401 187,0  
Protéines   8.098 6.245 1.634 218,2  
Lipides   1.658 1.278 334,6 44,7  
Fibres alimentaires   7.397 5.705 1.493 199,3  
Calcium, Ca   231,3 178,4 46,7 6,2  
Fer, Fe   12.210 9.417 2.464 329,0  
Zinc, Zn   6.227 4.802 1.257 167,8  
Folates totaux   3.030 2.337 611,5 81,6  
Vitamine A (RAE)   - - - -  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3