Pertes nutritionnelles: Bujumbura Rural, Burundi - Maïs - 2016

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   7.461 7.064 232,1 164,5  
Glucides   10.144 9.604 315,6 223,7  
Protéines   11.837 11.208 368,2 261,1  
Lipides   2.423 2.294 75,4 53,4  
Fibres alimentaires   10.813 10.238 336,4 238,5  
Calcium, Ca   338,1 320,1 10,5 7,5  
Fer, Fe   17.849 16.900 555,3 393,6  
Zinc, Zn   9.102 8.618 283,2 200,7  
Folates totaux   4.429 4.193 137,8 97,7  
Vitamine A (RAE)   - - - -  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3