Pertes nutritionnelles: Bujumbura Rural, Burundi - Riz - 2002

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   7.917 1.490 5.163 1.264  
Glucides   11.295 2.126 7.365 1.804  
Protéines   10.192 1.919 6.646 1.628  
Lipides   361,1 68,0 235,5 57,7  
Fibres alimentaires   1.272 239,3 829,1 203,1  
Calcium, Ca   483,7 91,0 315,4 77,2  
Fer, Fe   3.283 618,0 2.141 524,3  
Zinc, Zn   5.969 1.124 3.892 953,2  
Folates totaux   1.141 214,7 743,7 182,1  
Vitamine A (RAE)   - - - -  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3