Pertes nutritionnelles: Bujumbura Rural, Burundi - Riz - 2009

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   9.378 1.490 6.623 1.264  
Glucides   13.378 2.126 9.448 1.804  
Protéines   12.072 1.919 8.526 1.628  
Lipides   427,7 68,0 302,1 57,7  
Fibres alimentaires   1.506 239,3 1.064 203,1  
Calcium, Ca   572,9 91,0 404,6 77,2  
Fer, Fe   3.889 618,0 2.746 524,3  
Zinc, Zn   7.070 1.124 4.993 953,2  
Folates totaux   1.351 214,7 954,0 182,1  
Vitamine A (RAE)   - - - -  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3